<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder del Sol &#187; El Sol</title>
	<atom:link href="http://www.elpoderdelsol.com/tag/el-sol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elpoderdelsol.com</link>
	<description>El Sol, su energia, su calor, sus maravillas, vida verde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 21:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El Sol y El Clima en la Tierra en el 2010 y 2011</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Como influye la actividad del Sol en nuestro planeta con cambios climaticos, afectando la vida en nuestro planeta. Han enconcontrado este post buscando:que son climas asolares-por que planetas esta formado el sol y para que sirve wikipediacomo influye el sol en el cambio climaticodocumental como se a formado el Soldocumental de placas solares en africadocumental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De que esta compuesto nuestro Sol</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/de-que-esta-compuesto-nuestro-sol.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/de-que-esta-compuesto-nuestro-sol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Video que explica de que esta compuesto nuestro Sol Han enconcontrado este post buscando:de que esta com`puesto el sol]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/de-que-esta-compuesto-nuestro-sol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte del Sol parte 5 de 5</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-5-de-5.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-5-de-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[actividad solar]]></category>
		<category><![CDATA[fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[fin del sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[En esta parte final del documental sobre el fin del Sol se ve como todo empieza a cambiar en el planeta y como todo empieza a morir en la tierra la temperatura promedio estaria en 71 grados centigrados. Han enconcontrado este post buscando:discovery el final del soldocumental de paneles solaresdocumental energía solar fotovoltaica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-5-de-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte del Sol parte 4 de 5</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-4-de-5.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-4-de-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[actividad solar]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion solar]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[cuarta parte del documental sobre el Sol. La fuerza de las tormentas Solares y la radiación que emana del Sol, como afecta esto a los astronautas y a la vida en general.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-4-de-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

