<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder del Sol</title>
	<atom:link href="http://www.elpoderdelsol.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elpoderdelsol.com</link>
	<description>El Sol, su energia, su calor, sus maravillas, vida verde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 21:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Experimento Solar &#124; como hacer un Horno Solar con una Caja de Pizza</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/experimento-solar-como-hacer-un-horno-solar-con-una-caja-de-pizza.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/experimento-solar-como-hacer-un-horno-solar-con-una-caja-de-pizza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 05:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[experimento solar]]></category>
		<category><![CDATA[horno sola con caja de pizza]]></category>
		<category><![CDATA[horno solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Puedes usar la energía del sol para calentar algunos deliciosos bocadillos con un sencillo horno solar hecho con una caja vacía de pizza! (para el uso del exacto para cortar el cartón pide ayuda a un adulto.) Materiales que vas a necesitar: Una caja  de pizza mediana o grande. Papel Constructivo de Color Negro Papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/experimento-solar-como-hacer-un-horno-solar-con-una-caja-de-pizza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sol y El Clima en la Tierra en el 2010 y 2011</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Como influye la actividad del Sol en nuestro planeta con cambios climaticos, afectando la vida en nuestro planeta. Han enconcontrado este post buscando:esperimento de clima tiempo y solexperimento clima tiempo y solplaneta el sol com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía eólica</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/energia-eolica.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/energia-eolica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 04:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energías]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aprovechemos la energía del viento. Aunque los datos sobre la inversión y producción en Europa ya se han quedado algo antiguos, merece la pena ver este extracto de la serie española de TV &#8220;Energías renovables&#8221;, del capítulo 2 &#8220;Energía eólica&#8221; Han enconcontrado este post buscando:actividades de energiacomo se manifiesta la energia en la naturalezacambios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/energia-eolica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generadores Eólicos : Fuente alternativa de energía</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/el-viento-fuente-alternativa-de-energia.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/el-viento-fuente-alternativa-de-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[turbina de viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Image by Dragonleek via Flickr Tal vez no lo sepas pero muchos gobiernos quieren que los habitantes de su país utilicen fuentes de energía alternativa, algunos hasta están dispuestos a pagar a los que lo hagan. Muchas cosas que haces para volverte ecológicamente amigable y ahorrar dinero al mismo tiempo te puede hacer elegible para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/el-viento-fuente-alternativa-de-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

