<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder del Sol &#187; calentamiento global</title>
	<atom:link href="http://www.elpoderdelsol.com/category/calentamiento-global/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elpoderdelsol.com</link>
	<description>El Sol, su energia, su calor, sus maravillas, vida verde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 21:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El Sol y El Clima en la Tierra en el 2010 y 2011</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Como influye la actividad del Sol en nuestro planeta con cambios climaticos, afectando la vida en nuestro planeta. Han enconcontrado este post buscando:que son climas asolares-por que planetas esta formado el sol y para que sirve wikipediacomo influye el sol en el cambio climaticodocumental como se a formado el Soldocumental de placas solares en africadocumental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/el-sol-y-el-clima-en-la-tierra-en-el-2010-y-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo básico del Calentamiento Global</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/lo-basico-del-calentamiento-global.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/lo-basico-del-calentamiento-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[basico]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Científicos, celebridades, y toda clase de personas han estado tratando de comprender la naturaleza del calentamiento global. Siendo un tema muy controvertido y debatido en todo el mundo. Y ya que las conclusiones pueden llegar a tener un efecto profundo en ti, necesitas conocer algunos hechos básicos acerca del calentamiento global Image via Wikipedia La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/lo-basico-del-calentamiento-global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte del Sol parte 5 de 5</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-5-de-5.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-5-de-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[actividad solar]]></category>
		<category><![CDATA[fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[fin del sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[En esta parte final del documental sobre el fin del Sol se ve como todo empieza a cambiar en el planeta y como todo empieza a morir en la tierra la temperatura promedio estaria en 71 grados centigrados. Han enconcontrado este post buscando:discovery el final del soldocumental de paneles solaresdocumental energía solar fotovoltaica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/la-muerte-del-sol-parte-5-de-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraña explosión en el Sol (CENSURADA) &#8211; Fernando Correa</title>
		<link>http://www.elpoderdelsol.com/extrana-explosion-en-el-sol-censurada-fernando-correa.html</link>
		<comments>http://www.elpoderdelsol.com/extrana-explosion-en-el-sol-censurada-fernando-correa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solpower</dc:creator>
				<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[actividad solar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelsol.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Extraña explosión en el Sol fue captada por la Nasa, el Sol al parecer esta teniendo una gran actividad lo cuál puede traer consecuencias desconocidas a la Tierra. Esta Información fue puesta en la pagina oficial de la Nasa Sobre el clima espacial y rapidamente sensurada y eliminada de ahí. Han enconcontrado este post buscando:energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpoderdelsol.com/extrana-explosion-en-el-sol-censurada-fernando-correa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

